Tekniske data
Model Tornado 1 Tornado 2 Tornado 4
Spenning 230 230 230
Frekvens (Hz) 50/60 50/60 50/60
Sylinder 1 2 4
Gjennomstrømming i bar(l/min) 67 125 220
Kapasitet (l) 20 20 50
Trykkområde (bar) 6-7,8 6-7,8 6-7,8
Støynivå [dB(A)] 64 68 70
Støynivå med kabinett [dB(A)] 54 56
Dimensjoner (H x W x D cm) 66x48x37 64x48x37 72x76x53
med støykabinett 84x63x60 84x63x60
Vekt (kg) 32 38 85
vekt med støykabinett (kg) 49 57